Minimální teploty

°C Leden Únor Březen Duben Kěten Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 - - - - - - - - - - -5.6 -5.4
2014 -12.6 -3.3 -1.2 0.4 1.8 8.3 10.7 6.9 3.6 -1.5 -2.9 -11.4
2015 -6.9 -6.5 -3.6 -2.2 4.4 8.1 7.9 10.3 5.8 -0.2 -4.8 -7.2
2016 -12.3 -4.0 -2.7 -0.9 3.5 9.3 10.6 9.5 5.2 1.4 -5.2 -8.1
2017 -19.2 -8.1 -0.9 -2.3 0.4 8.8 10.4 9.4 6.3 1.8 -2.1 -7.4
2018 -6.8 -13.1 -15.0 1.7 9.4 9.0 8.0 9.7 2.1 3.5 -7.3 -5.0
2019 -9.2 -10.0 -1.9 1.1 1.5 12.0 10.4 12.0 4.8 0.0 -2.2 -5.0
2020 -6.9 -2.9 -4.3 -4.7 2.9 9.0 9.7 11.2 4.0 1.5 -4.6 -6.9
2021 -13.0 -14.7 -7.7 -5.0 0.6 4.9 10.3 7.7 4.7 -2.3 -3.2 -8.8
2022 -7.9 -4.3 -8.0 -3.5 2.9 7.7 8.2 12.0 1.6 1.5 -3.4 -12.0
2023 -6.4 -10.0 -6.0 -5.5 1.9 6.9 9.7 9.1 9.1 0.3 -8.4 -10.6
2024 -13.2 -2.7 -4.2 -1.5 4.2 7.2 10.4 9.8 3.6 4.1 - -

Průměrné teploty

°C Leden Únor Březen Duben Kěten Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 - - - - - - - - - - 0.5 1.6
2014 0.7 3.1 8.3 11.8 14.6 18.7 21.5 18.1 15.7 10.9 7.1 1.7
2015 0.8 1.1 5.3 10.2 14.3 18.8 22.9 23.7 16.0 9.1 6.0 2.3
2016 -1.6 4.5 4.9 10.4 15.6 20.0 21.5 19.8 18.2 8.8 3.9 -0.9
2017 -6.0 0.8 7.6 9.1 16.1 21.2 21.5 22.4 14.3 10.7 4.4 1.4
2018 1.7 -2.6 1.9 15.1 18.5 20.7 22.5 24.2 18.0 12.1 5.4 1.2
2019 -1.4 2.4 7.2 11.2 12.8 22.8 21.5 22.1 16.0 11.2 7.3 2.1
2020 -0.6 4.7 5.9 11.4 13.5 18.4 20.4 21.9 16.3 10.6 4.0 2.0
2021 -0.4 -1.1 3.7 6.9 12.3 19.9 21.0 17.6 15.4 9.0 4.1 0.3
2022 0.6 3.6 3.8 7.7 15.4 19.7 20.4 20.6 13.1 11.0 4.6 0.1
2023 2.3 1.7 5.7 7.6 13.1 18.2 21.3 20.0 18.2 12.4 4.7 1.8
2024 -0.2 6.6 8.0 11.3 15.7 19.1 21.8 22.2 16.7 9.9 - -

Maximální teploty

°C Leden Únor Březen Duben Kěten Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 - - - - - - - - - - 5.9 9.9
2014 11.8 10.8 21.4 23.7 28.3 33.7 34.2 30.6 26.5 21.5 17.3 12.6
2015 12.7 9.5 17.5 25.7 25.2 31.4 36.4 37.2 31.3 20.9 17.9 9.7
2016 10.0 15.7 20.7 23.8 28.3 34.3 33.6 29.5 30.0 23.5 12.9 8.2
2017 3.5 11.9 20.7 22.7 31.3 33.0 32.9 35.7 24.9 20.4 13.3 11.9
2018 11.7 4.6 14.6 26.9 29.4 32.5 32.9 34.7 28.7 22.1 17.1 8.6
2019 7.0 16.3 19.2 25.3 25.2 33.0 34.4 30.9 31.2 22.8 17.5 10.9
2020 11.3 13.6 18.7 22.5 26.0 29.9 32.1 32.0 28.1 24.6 16.5 10.7
2021 9.0 15.4 24.0 25.2 28.4 33.8 32.6 32.9 27.4 22.6 13.9 11.6
2022 12.3 12.8 21.3 21.8 29.5 33.3 36.1 36.2 26.8 21.3 16.1 10.0
2023 10.9 12.7 20.9 22.3 25.7 32.3 34.3 35.1 30.5 25.1 14.9 11.3
2024 10.7 14.8 21.0 25.8 26.7 33.2 34.8 36.3 34.1 17.8 - -

Srážky

mm Leden Únor Březen Duben Kěten Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 - - - - - - - - - - 2.70 8.70
2014 24.00 12.00 8.70 25.20 80.10 51.90 141.90 117.60 111.30 68.10 26.70 20.40
2015 20.10 14.10 40.80 23.40 44.70 55.40 38.70 78.00 24.90 33.60 29.70 13.20
2016 9.60 76.80 27.90 54.90 32.40 38.10 137.40 26.70 9.30 48.30 31.50 6.00
2017 4.20 12.30 20.40 46.20 24.90 23.10 64.20 28.20 80.70 40.80 23.40 15.90
2018 115.80 9.60 21.00 23.70 32.70 44.40 40.80 21.60 72.00 20.40 13.50 19.80
2019 17.40 18.30 25.50 24.00 74.10 119.22 60.30 59.40 69.90 48.00 34.80 42.60
2020 16.20 30.90 24.30 5.40 78.30 173.00 78.07 41.10 80.51 124.71 24.38 48.01
2021 45.21 28.49 14.45 23.62 62.74 77.47 83.06 162.56 28.96 13.46 35.05 32.00
2022 20.07 14.48 16.00 25.40 31.50 114.05 75.44 104.90 64.26 15.24 18.54 45.21
2023 41.91 19.56 19.05 67.06 112.01 42.93 49.78 168.55 22.61 51.31 50.55 62.48
2024 51.05 32.00 47.24 37.85 73.91 181.10 41.91 37.08 202.69 16.76 - -

Srážkové dny

Dnů Leden Únor Březen Duben Kěten Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 - - - - - - - - - - 2 12
2014 13 8 8 13 17 7 13 18 17 14 7 13
2015 16 11 12 5 15 10 11 6 11 9 17 16
2016 11 16 13 12 13 13 17 7 6 17 13 7
2017 5 9 12 11 11 7 12 6 22 16 13 14
2018 12 9 5 5 6 10 9 9 7 10 6 15
2019 11 10 10 5 19 7 10 12 8 7 16 11
2020 7 12 5 2 15 17 9 9 6 16 18 16
2021 20 16 8 9 15 10 7 19 7 7 12 13
2022 16 13 5 9 10 14 10 12 19 14 16 16
2023 18 10 10 13 12 8 13 20 8 16 18 17
2024 11 13 10 8 13 16 11 9 10 4 - -