Měsíční přehled za led 2022


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 9,4°C 12,3°C 13:27 4,7°C 23:41 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 18:59 272° 4855 W/m² --
02 4,7°C 9,3°C 13:10 0,5°C 08:15 0,3 mm 0 km/h 9 km/h 12:46 232° 7295 W/m² --
03 6,5°C 10,5°C 14:03 2,2°C 04:19 0,3 mm 3 km/h 25 km/h 11:09 257° 5345 W/m² --
04 6,4°C 8,5°C 22:22 5,1°C 00:39 10,4 mm 2 km/h 17 km/h 12:49 272° 4105 W/m² --
05 4,5°C 8,5°C 00:04 1,3°C 22:45 0,5 mm 2 km/h 16 km/h 16:11 264° 4951 W/m² --
06 0,3°C 3,8°C 11:55 -4,8°C 23:53 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 14:53 287° 5487 W/m² --
07 -3,9°C 0,7°C 14:10 -7,3°C 06:52 0,0 mm 1 km/h 8 km/h 13:17 270° 5619 W/m² --
08 -2,8°C -0,6°C 14:49 -6,1°C 03:56 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 11:43 262° 5308 W/m² --
09 -2,4°C -0,4°C 12:05 -5,9°C 08:08 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 11:25 262° 5715 W/m² --
10 -0,8°C 2,5°C 14:01 -3,0°C 20:15 0,8 mm 5 km/h 22 km/h 22:47 51° 5105 W/m² --
11 -2,9°C -0,9°C 15:10 -5,4°C 23:15 0,0 mm 9 km/h 25 km/h 03:43 52° 6598 W/m² --
12 -4,6°C -2,9°C 14:35 -7,2°C 03:53 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 09:32 53° 7330 W/m² --
13 0,0°C 2,9°C 13:37 -3,7°C 00:00 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 10:45 214° 7202 W/m² --
14 1,7°C 7,1°C 14:57 -3,8°C 07:38 0,3 mm 2 km/h 22 km/h 18:09 314° 5054 W/m² --
15 0,9°C 5,1°C 13:20 -4,4°C 23:59 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 01:02 300° 7584 W/m² --
16 -2,4°C 1,5°C 23:50 -7,1°C 07:40 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 23:35 257° 7002 W/m² --
17 2,2°C 4,1°C 11:54 -0,6°C 23:58 2,3 mm 5 km/h 20 km/h 14:02 275° 2187 W/m² --
18 -0,5°C 2,7°C 14:29 -4,6°C 23:50 0,0 mm 3 km/h 19 km/h 12:39 322° 6813 W/m² --
19 -2,1°C 2,1°C 15:05 -6,5°C 04:45 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 12:41 243° 8489 W/m² --
20 0,0°C 4,2°C 12:37 -5,3°C 23:58 0,3 mm 4 km/h 23 km/h 17:09 276° 5621 W/m² --
21 -2,4°C 0,1°C 14:44 -5,3°C 00:00 0,0 mm 4 km/h 24 km/h 12:03 287° 9243 W/m² 2,5 cm
22 -2,2°C 1,0°C 13:42 -7,8°C 23:25 0,5 mm 3 km/h 18 km/h 12:17 43° 9221 W/m² --
23 -2,2°C 0,8°C 14:09 -7,9°C 01:25 0,3 mm 0 km/h 7 km/h 11:15 47° 7980 W/m² --
24 -0,9°C 1,0°C 13:57 -2,5°C 08:01 0,3 mm 1 km/h 9 km/h 08:42 47° 11793 W/m² --
25 0,4°C 1,9°C 18:42 -1,1°C 03:13 0,5 mm 0 km/h 9 km/h 14:20 268° 6452 W/m² --
26 1,3°C 3,2°C 12:46 0,4°C 19:30 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 12:01 286° 8589 W/m² --
27 1,2°C 3,8°C 16:34 0,1°C 06:21 0,8 mm 2 km/h 13 km/h 17:10 258° 7772 W/m² --
28 2,8°C 3,9°C 14:15 0,8°C 22:46 0,0 mm 6 km/h 25 km/h 14:22 290° 6292 W/m² --
29 1,3°C 4,6°C 23:57 -1,6°C 05:49 2,0 mm 3 km/h 18 km/h 22:18 252° 9548 W/m² --
30 4,5°C 6,1°C 01:50 2,8°C 23:36 0,3 mm 11 km/h 39 km/h 13:31 280° 9542 W/m² --
31 1,5°C 3,7°C 12:31 0,0°C 23:56 0,5 mm 2 km/h 19 km/h 00:43 266° 8679 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
0,6°C 12,3°C 01 -7,9°C 23 20,1 mm 3 km/h 39 km/h 30 298° 212775 W/m² 2,5 cm