Roční souhrn za 2024


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Slun.zář.suma Nový sníh
led -0,2°C 10,7°C 24 -13,2°C 10 51,05 mm 3 km/h 36 km/h 07 357° 207726 W/m² 2,5 cm
úno 6,6°C 14,8°C 27 -2,7°C 14 32,00 mm 2 km/h 24 km/h 04 273° 379542 W/m² 0,0 cm
bře 8,0°C 21,0°C 31 -4,2°C 20 47,24 mm 3 km/h 32 km/h 23 36° 842133 W/m² 0,0 cm
dub 11,3°C 25,8°C 07 -1,5°C 23 37,85 mm 2 km/h 22 km/h 02 333° 1239574 W/m² 0,0 cm
kvě 15,7°C 26,7°C 04 4,2°C 10 73,91 mm 1 km/h 21 km/h 01 42° 1813487 W/m² 0,0 cm
čen 19,1°C 33,2°C 29 7,2°C 14 181,10 mm 1 km/h 27 km/h 21 357° 1934653 W/m² 0,0 cm
čec 21,8°C 34,8°C 10 10,4°C 30 41,91 mm 1 km/h 24 km/h 12 341° 1941393 W/m² 0,0 cm
srp 22,2°C 36,3°C 14 9,8°C 06 37,08 mm 1 km/h 22 km/h 18 26° 1669431 W/m² 0,0 cm
zář 16,7°C 34,1°C 04 3,6°C 30 202,69 mm 2 km/h 28 km/h 14 23° 877770 W/m² 0,0 cm
říj 10,5°C 19,5°C 09 2,3°C 16 39,12 mm 1 km/h 19 km/h 04 18° 492262 W/m² 0,0 cm
lis 3,4°C 12,1°C 02 -2,8°C 04 5,84 mm 2 km/h 21 km/h 20 23° 164796 W/m² 0,0 cm
pro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Max/Min 12,6°C 36,3°C srp -13,2°C led 749,81 mm 2 km/h 36 km/h led 11562768 W/m² 2,5 cm