Měsíční přehled za srp 2024


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 22,3°C 27,2°C 17:05 17,5°C 04:37 0,00 mm 1 km/h 14 km/h 16:19 44° 55023 W/m² --
02 21,0°C 27,2°C 13:04 16,3°C 23:34 15,24 mm 1 km/h 16 km/h 16:54 265° 74421 W/m² --
03 19,0°C 25,2°C 18:01 15,1°C 23:59 0,00 mm 3 km/h 14 km/h 09:01 322° 56211 W/m² --
04 17,9°C 24,3°C 18:02 12,7°C 05:49 0,25 mm 0 km/h 13 km/h 13:11 259° 34495 W/m² --
05 18,1°C 22,6°C 16:34 12,7°C 23:30 0,25 mm 1 km/h 17 km/h 16:34 342° 38948 W/m² --
06 18,1°C 26,4°C 16:15 9,8°C 05:51 0,00 mm 1 km/h 10 km/h 11:41 31° 71591 W/m² --
07 21,6°C 30,8°C 17:29 13,6°C 00:38 0,00 mm 1 km/h 11 km/h 13:02 259° 66200 W/m² --
08 21,1°C 29,1°C 13:42 16,3°C 23:55 6,86 mm 1 km/h 21 km/h 15:59 317° 44335 W/m² --
09 20,3°C 28,3°C 16:43 13,4°C 05:45 0,00 mm 0 km/h 9 km/h 17:30 268° 54240 W/m² --
10 22,8°C 30,7°C 17:40 15,4°C 02:49 0,00 mm 1 km/h 14 km/h 12:42 271° 53637 W/m² --
11 23,5°C 32,3°C 16:09 15,4°C 06:08 0,00 mm 1 km/h 12 km/h 15:27 27° 58899 W/m² --
12 23,5°C 31,8°C 17:17 16,7°C 05:41 0,00 mm 1 km/h 11 km/h 14:46 37° 67002 W/m² --
13 24,7°C 32,0°C 15:39 18,8°C 05:40 0,00 mm 2 km/h 15 km/h 04:55 45° 65960 W/m² --
14 25,7°C 36,3°C 17:07 17,5°C 06:18 0,00 mm 2 km/h 12 km/h 15:17 31° 64364 W/m² --
15 25,3°C 31,4°C 16:36 20,4°C 02:26 0,00 mm 1 km/h 10 km/h 15:21 14° 53933 W/m² --
16 25,4°C 35,1°C 16:14 17,1°C 05:51 0,25 mm 1 km/h 17 km/h 21:52 273° 59725 W/m² --
17 24,1°C 32,0°C 16:39 18,6°C 05:30 2,29 mm 1 km/h 13 km/h 17:46 19° 43110 W/m² --
18 23,2°C 32,0°C 17:37 17,8°C 23:24 8,89 mm 1 km/h 22 km/h 20:45 263° 39543 W/m² --
19 20,8°C 26,4°C 15:58 17,2°C 03:42 0,00 mm 2 km/h 15 km/h 19:17 48° 50873 W/m² --
20 21,3°C 25,9°C 16:34 17,6°C 05:25 0,00 mm 4 km/h 18 km/h 11:15 48° 58947 W/m² --
21 21,1°C 27,3°C 17:26 17,2°C 23:59 0,25 mm 2 km/h 21 km/h 16:37 295° 35316 W/m² --
22 17,9°C 25,3°C 16:09 11,6°C 05:55 0,00 mm 0 km/h 9 km/h 14:29 239° 48599 W/m² --
23 20,4°C 30,4°C 17:15 10,6°C 05:17 0,00 mm 1 km/h 11 km/h 13:02 253° 56641 W/m² --
24 24,3°C 33,8°C 15:53 14,3°C 06:36 0,00 mm 1 km/h 16 km/h 14:24 325° 57592 W/m² --
25 25,0°C 32,4°C 13:17 19,0°C 06:20 0,00 mm 3 km/h 20 km/h 18:36 53784 W/m² --
26 20,0°C 24,8°C 16:10 15,3°C 05:25 2,79 mm 6 km/h 20 km/h 12:37 43° 53000 W/m² --
27 21,3°C 26,7°C 14:48 16,5°C 06:47 0,00 mm 4 km/h 19 km/h 18:24 47° 54182 W/m² --
28 24,3°C 32,9°C 15:41 17,8°C 06:21 0,00 mm 1 km/h 18 km/h 13:25 45° 47507 W/m² --
29 25,5°C 33,5°C 15:29 18,0°C 05:31 0,00 mm 0 km/h 7 km/h 15:43 22° 48915 W/m² --
30 25,2°C 32,7°C 16:11 17,9°C 06:40 0,00 mm 0 km/h 8 km/h 16:52 40° 53414 W/m² --
31 23,3°C 29,2°C 16:07 16,6°C 05:58 0,00 mm 4 km/h 18 km/h 11:26 49° 49025 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
22,2°C 36,3°C 14 9,8°C 06 37,08 mm 1 km/h 22 km/h 18 26° 1669431 W/m² 0,0 cm