Měsíční přehled za kvě 2022


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 12,3°C 20,7°C 13:54 7,3°C 05:04 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 16:04 33° 63779 W/m² --
02 15,0°C 22,0°C 16:28 7,4°C 05:18 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 10:59 59° 56159 W/m² --
03 14,1°C 22,1°C 14:07 6,8°C 03:47 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 12:21 51° 53942 W/m² --
04 13,9°C 20,2°C 16:35 10,0°C 23:44 1,8 mm 2 km/h 14 km/h 10:55 56° 52654 W/m² --
05 15,4°C 22,7°C 15:58 8,8°C 05:55 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 12:54 274° 60600 W/m² --
06 12,8°C 14,8°C 11:39 11,0°C 06:30 2,3 mm 4 km/h 18 km/h 10:55 62° 21559 W/m² --
07 12,7°C 16,4°C 17:59 10,6°C 06:06 1,3 mm 2 km/h 16 km/h 11:25 56° 30392 W/m² --
08 15,3°C 22,4°C 16:59 10,7°C 05:45 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 10:49 54° 51982 W/m² --
09 15,3°C 22,1°C 16:19 9,7°C 04:23 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 10:17 63° 63242 W/m² --
10 16,2°C 25,5°C 17:14 7,0°C 05:15 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 09:09 35° 70683 W/m² --
11 18,9°C 27,7°C 17:01 9,4°C 05:37 0,0 mm 2 km/h 14 km/h 12:16 270° 74921 W/m² --
12 20,2°C 27,7°C 16:05 13,1°C 05:23 0,0 mm 3 km/h 25 km/h 12:48 278° 64355 W/m² --
13 18,5°C 24,8°C 16:29 13,1°C 01:31 0,0 mm 3 km/h 16 km/h 16:05 271° 52957 W/m² --
14 16,7°C 24,6°C 17:01 8,2°C 05:19 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 16:09 288° 76178 W/m² --
15 16,6°C 24,5°C 15:35 7,7°C 05:10 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 14:15 52° 77711 W/m² --
16 18,1°C 26,9°C 17:31 9,2°C 03:16 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 09:42 39° 76865 W/m² --
17 15,2°C 19,5°C 10:40 10,0°C 23:57 7,6 mm 1 km/h 20 km/h 15:50 53° 26530 W/m² --
18 12,6°C 19,2°C 16:56 6,0°C 23:58 0,3 mm 2 km/h 13 km/h 14:41 57° 81475 W/m² --
19 14,9°C 25,3°C 16:43 4,5°C 02:36 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 12:46 298° 82051 W/m² --
20 20,2°C 29,5°C 16:51 11,2°C 04:25 1,0 mm 1 km/h 22 km/h 23:39 266° 77916 W/m² --
21 18,9°C 23,5°C 15:12 12,7°C 23:50 1,0 mm 4 km/h 19 km/h 15:15 303° 78135 W/m² --
22 15,6°C 21,4°C 16:20 8,7°C 23:59 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 12:19 337° 63777 W/m² --
23 15,2°C 23,2°C 15:36 7,1°C 01:56 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 13:50 57° 70244 W/m² --
24 16,6°C 20,4°C 11:26 13,6°C 04:50 1,0 mm 1 km/h 12 km/h 11:48 281° 36452 W/m² --
25 13,7°C 16,6°C 20:13 9,6°C 23:57 15,0 mm 2 km/h 17 km/h 14:22 52° 20100 W/m² --
26 15,6°C 22,2°C 17:20 9,5°C 00:01 0,3 mm 2 km/h 20 km/h 15:50 273° 59744 W/m² --
27 15,6°C 23,8°C 14:38 9,7°C 05:11 0,0 mm 3 km/h 19 km/h 14:34 284° 56572 W/m² --
28 12,6°C 17,3°C 15:47 6,0°C 23:49 0,0 mm 3 km/h 19 km/h 11:21 294° 68110 W/m² --
29 10,8°C 17,5°C 14:38 2,9°C 04:35 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 10:45 41° 50343 W/m² --
30 13,3°C 21,1°C 18:19 8,9°C 02:50 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 17:47 288° 60497 W/m² --
31 15,9°C 24,3°C 16:26 6,4°C 04:34 0,0 mm 2 km/h 13 km/h 13:57 337° 72081 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
15,4°C 29,5°C 20 2,9°C 29 31,5 mm 2 km/h 25 km/h 12 353° 1852006 W/m² 0,0 cm