Měsíční přehled za lis 2021


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 9,7°C 13,9°C 13:03 3,4°C 07:01 0,5 mm 2 km/h 17 km/h 11:42 328° 12207 W/m² --
02 6,8°C 9,2°C 00:00 3,2°C 23:56 9,9 mm 0 km/h 8 km/h 01:04 273° 1652 W/m² --
03 6,7°C 10,1°C 15:22 1,9°C 07:55 4,1 mm 1 km/h 14 km/h 11:57 37° 10201 W/m² --
04 8,7°C 12,1°C 08:50 3,7°C 23:55 7,1 mm 3 km/h 18 km/h 09:33 261° 6468 W/m² --
05 4,6°C 9,0°C 13:46 1,2°C 06:02 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 10:33 242° 11139 W/m² --
06 3,6°C 11,1°C 14:07 -0,2°C 06:53 0,3 mm 0 km/h 8 km/h 14:35 228° 12352 W/m² --
07 4,5°C 8,1°C 13:55 0,0°C 03:31 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 11:35 259° 11685 W/m² --
08 6,3°C 9,1°C 12:41 2,2°C 06:09 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 21:14 247° 7358 W/m² --
09 5,6°C 9,5°C 14:30 0,7°C 22:47 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 14:08 56° 9915 W/m² --
10 5,9°C 9,7°C 14:39 2,7°C 00:04 0,0 mm 4 km/h 19 km/h 11:59 315° 13288 W/m² --
11 4,9°C 5,8°C 01:18 4,3°C 21:26 0,0 mm 2 km/h 12 km/h 10:47 266° 5168 W/m² --
12 4,0°C 5,2°C 14:54 -0,4°C 23:18 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 00:29 113° 2954 W/m² --
13 1,7°C 3,2°C 22:30 -1,5°C 04:55 1,3 mm 1 km/h 12 km/h 08:55 269° 3299 W/m² --
14 4,1°C 5,4°C 12:10 3,0°C 04:58 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 22:46 55° 6988 W/m² --
15 4,8°C 6,7°C 14:18 3,4°C 02:18 0,0 mm 6 km/h 18 km/h 08:01 55° 9776 W/m² --
16 5,1°C 9,1°C 11:48 1,6°C 23:15 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 11:55 300° 9465 W/m² --
17 4,4°C 4,9°C 01:54 4,0°C 00:24 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 10:15 293° 2705 W/m² --
18 5,7°C 8,7°C 14:26 3,7°C 07:27 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 09:33 270° 7979 W/m² --
19 7,2°C 9,1°C 13:17 4,4°C 01:35 1,3 mm 1 km/h 13 km/h 02:43 252° 3669 W/m² --
20 7,6°C 9,3°C 14:35 4,1°C 07:15 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 00:02 211° 3734 W/m² --
21 5,7°C 7,4°C 00:08 4,0°C 23:36 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 09:03 261° 3362 W/m² --
22 4,7°C 6,8°C 12:15 2,7°C 00:00 0,0 mm 3 km/h 16 km/h 21:13 52° 5228 W/m² --
23 1,6°C 5,9°C 14:32 -1,8°C 04:46 0,0 mm 0 km/h 11 km/h 00:35 54° 6411 W/m² --
24 2,6°C 5,7°C 13:07 -3,0°C 23:51 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 09:23 156° 6253 W/m² --
25 1,7°C 3,2°C 18:25 -3,2°C 00:28 0,0 mm 3 km/h 15 km/h 07:12 287° 2468 W/m² 0,0 cm
26 0,8°C 2,8°C 00:00 -0,3°C 23:40 0,5 mm 1 km/h 10 km/h 08:01 55° 1900 W/m² 15,0 cm
27 -0,5°C 1,9°C 12:49 -3,0°C 03:40 1,0 mm 0 km/h 0 km/h 00:04 -- 4813 W/m² 0,0 cm
28 0,2°C 0,6°C 21:01 -0,3°C 07:20 2,5 mm 0 km/h 10 km/h 22:51 51° 3276 W/m² 5,0 cm
29 -0,0°C 2,3°C 14:02 -2,1°C 22:17 2,3 mm 1 km/h 12 km/h 07:00 310° 8107 W/m² 0,0 cm
30 -0,2°C 2,0°C 23:55 -2,3°C 07:44 4,3 mm 2 km/h 20 km/h 14:12 249° 8554 W/m² 0,0 cm
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
4,1°C 13,9°C 01 -3,2°C 25 35,1 mm 1 km/h 20 km/h 30 320° 202375 W/m² 20,0 cm