Měsíční přehled za led 2021


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 -1,7°C -0,2°C 19:10 -3,3°C 09:05 0,3 mm 1 km/h 9 km/h 01:35 78° 2670 W/m² --
02 0,7°C 3,1°C 20:05 -0,6°C 00:05 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 23:50 84° 6432 W/m² --
03 3,8°C 5,7°C 14:35 1,2°C 00:35 7,4 mm 1 km/h 12 km/h 15:35 87° 3167 W/m² --
04 3,8°C 4,4°C 12:15 2,8°C 22:50 1,3 mm 2 km/h 18 km/h 22:55 72° 2686 W/m² --
05 1,7°C 2,9°C 00:20 0,6°C 00:00 4,6 mm 3 km/h 20 km/h 00:40 74° 2471 W/m² 7,5 cm
06 0,3°C 1,2°C 01:50 -0,1°C 00:00 3,0 mm 1 km/h 8 km/h 23:50 100° 1497 W/m² 1,0 cm
07 -0,2°C 0,8°C 14:30 -1,1°C 08:55 1,0 mm 1 km/h 8 km/h 13:35 234° 2242 W/m² --
08 -0,4°C 1,6°C 15:05 -1,3°C 18:00 1,5 mm 1 km/h 9 km/h 12:05 229° 8204 W/m² --
09 -0,7°C 1,2°C 12:25 -2,5°C 20:25 1,0 mm 0 km/h 8 km/h 22:10 221° 7794 W/m² --
10 -2,1°C 0,7°C 13:55 -5,3°C 23:45 0,5 mm 0 km/h 6 km/h 11:30 138° 8662 W/m² --
11 -3,7°C 0,1°C 13:45 -7,2°C 06:50 0,3 mm 0 km/h 7 km/h 23:10 179° 8881 W/m² --
12 -3,5°C 0,1°C 23:20 -6,0°C 05:30 0,0 mm 4 km/h 16 km/h 15:20 242° 6734 W/m² 2,0 cm
13 -0,7°C 1,6°C 13:30 -3,9°C 06:05 0,5 mm 2 km/h 16 km/h 12:45 229° 6809 W/m² 2,0 cm
14 -1,2°C 1,2°C 13:35 -4,0°C 07:55 0,8 mm 2 km/h 17 km/h 06:50 200° 11730 W/m² 1,0 cm
15 -3,1°C -0,6°C 02:10 -7,9°C 22:25 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 10:50 85° 10279 W/m² 3,0 cm
16 -4,4°C -3,1°C 13:35 -6,2°C 00:05 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 23:50 212° 11837 W/m² --
17 -7,0°C -4,3°C 11:30 -12,7°C 23:05 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 01:30 135° 11492 W/m² 0,5 cm
18 -8,5°C -4,6°C 23:55 -13,0°C 09:15 0,0 mm 0 km/h 7 km/h 10:35 86° 9270 W/m² 0,5 cm
19 -0,4°C 1,8°C 12:25 -4,6°C 00:05 1,5 mm 2 km/h 22 km/h 18:10 230° 8940 W/m² 0,5 cm
20 2,1°C 5,9°C 13:10 -0,8°C 07:30 4,1 mm 1 km/h 11 km/h 02:00 220° 12176 W/m² 0,0 cm
21 2,6°C 6,8°C 14:20 -0,3°C 18:15 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 12:35 237° 11911 W/m² 0,0 cm
22 5,4°C 9,0°C 15:00 1,4°C 00:15 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 23:50 60° 7452 W/m² 0,0 cm
23 5,4°C 8,3°C 02:20 0,3°C 22:30 0,8 mm 5 km/h 28 km/h 07:05 151° 6611 W/m² 0,0 cm
24 0,5°C 2,3°C 15:20 -0,4°C 08:05 5,1 mm 2 km/h 15 km/h 15:30 233° 6673 W/m² 5,0 cm
25 0,6°C 2,5°C 12:20 -1,2°C 00:00 0,8 mm 0 km/h 8 km/h 06:25 199° 7920 W/m² 0,0 cm
26 -0,6°C 2,1°C 14:00 -1,8°C 01:10 0,3 mm 1 km/h 13 km/h 11:45 229° 11478 W/m² 0,0 cm
27 -0,6°C 2,0°C 14:55 -3,5°C 23:50 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 07:25 224° 9475 W/m² 0,0 cm
28 -1,1°C 1,4°C 15:40 -4,8°C 02:20 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 09:20 254° 8730 W/m² 0,0 cm
29 0,9°C 3,3°C 21:00 -0,3°C 04:25 8,9 mm 1 km/h 13 km/h 17:15 228° 4943 W/m² 0,0 cm
30 1,6°C 5,8°C 10:40 -2,0°C 00:00 1,8 mm 4 km/h 18 km/h 07:45 153° 4843 W/m² 0,0 cm
31 -3,3°C -1,0°C 15:00 -6,8°C 22:55 0,0 mm 5 km/h 21 km/h 08:40 76° 16635 W/m² 0,0 cm
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
-0,4°C 9,0°C 22 -13,0°C 18 45,2 mm 1 km/h 28 km/h 23 173° 240642 W/m² 23,0 cm