Velmi silné bouřky
Intenzita jevu: Vysoká Pravděpodobnost: Vysoká
Očekává se výskyt silných, ojediněle i velmi silných (ale převážně izolovaných) bouřek doprovázených především většími kroupami (kolem 3 cm) a nárazy větru kolem 90 km/h, s nižší pravděpodobností i přívalovými srážkami kolem 30 mm.
Je předpovídán nebo pozorován intenzivní hydrometeorologický jev. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Při nasyceném povodí předchozími srážkami je v orograficky členitém terénu pravděpodobný vznik přívalové povodně. Vítr může vyvracet stromy a působit i rozsáhlejší škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami. Nutno zajistit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat dopravní zpravodajství. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz.
Velmi silné bouřky
Intenzita jevu: Vysoká Pravděpodobnost: Vysoká
Očekává se výskyt velmi silných bouřek doprovázených většími kroupami (kolem 3 cm) a nárazy větru kolem 90 km/h, v menší míře i přívalovými srážkami kolem 40 mm.
Je předpovídán nebo pozorován intenzivní hydrometeorologický jev. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Při nasyceném povodí předchozími srážkami je v orograficky členitém terénu pravděpodobný vznik přívalové povodně. Vítr může vyvracet stromy a působit i rozsáhlejší škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami. Nutno zajistit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat dopravní zpravodajství. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz.
Radar
Grafy, Max/Min
Teplota dnes max. | 23,7°C | 10:04 |
Teplota včera max. | 28,1°C | 15:11 |
Teplota dnes min. | 12,2°C | 05:48 |
Teplota včera min. | 10,4°C | 04:59 |
Index tepla max. | 24,3°C | 10:04 |
Chlad větru min. | 12,2°C | 05:48 |
Rosný bod max. | 20,9°C | 10:04 |
Rosný bod min. | 11,0°C | 05:48 |
Vlhkost vzduchu max. | 94% | 05:42 |
Vlhkost vzduchu min. | 81% | 10:57 |
Tlak vzduchu max. | 1019,0 hPa | 00:00 |
Tlak vzduchu min. | 1017,3 hPa | 03:55 |
Srážky dnes | 0,00 mm | |
Srážky včera | 9,40 mm | |
Max. intenzita srážek | 0,00 mm/h | 00:00 |
Max. náraz větru | 8 km/h | 02:57 |
Průměrná rychlost větru | 0 km/h | |
Max. solar | 0 W/m² | 00:00 |
Max. UV index | 0,0 | 00:00 |
Teplota max. | 28,1°C | 15:11:05 (Sobota) |
Teplota min. | 7,2°C | 03:20:00 (Pátek) |
Index tepla max. | 29,9°C | 15:11:05 (Sobota) |
Chlad větru min. | 7,2°C | 03:20:00 (Pátek) |
Rosný bod max. | 21,2°C | 12:58:05 (Sobota) |
Rosný bod min. | 3,1°C | 03:11:06 (Pátek) |
Vlhkost vzduchu max. | 94% | 06:51:18 (Sobota) |
Vlhkost vzduchu min. | 62% | 18:04:29 (Úterý) |
Tlak vzduchu max. | 1021,3 hPa | 23:00:17 (Čtvrtek) |
Tlak vzduchu min. | 1012,2 hPa | 17:40:00 (Středa) |
Srážky celkem | 24,13 mm | |
Max. intenzita srážek | 36,58 mm/h | 12:02:35 (Pondělí) |
Max. náraz větru | 22 km/h | 14:45:17 (Čtvrtek) |
Průměrná rychlost větru | 1 km/h | |
Max. solar | 0 W/m² | 00:00:06 (Pondělí) |
Max. UV index | 0,0 | 00:00:06 (Pondělí) |
Teplota max. | 23,7°C | 1.6.2025 10:04:17 |
Teplota min. | 12,2°C | 1.6.2025 05:48:20 |
Index tepla max. | 24,3°C | 1.6.2025 10:04:17 |
Chlad větru min. | 12,2°C | 1.6.2025 05:48:20 |
Rosný bod max. | 20,9°C | 1.6.2025 10:04:17 |
Rosný bod min. | 11,0°C | 1.6.2025 05:48:20 |
Vlhkost vzduchu max. | 94% | 1.6.2025 05:42:41 |
Vlhkost vzduchu min. | 81% | 1.6.2025 10:57:17 |
Tlak vzduchu max. | 1019,0 hPa | 1.6.2025 00:00:05 |
Tlak vzduchu min. | 1017,3 hPa | 1.6.2025 03:55:00 |
Srážky celkem | 0,00 mm | |
Max. intenzita srážek | 36,58 mm/h | 1.6.2025 00:00:05 |
Max. náraz větru | 8 km/h | 1.6.2025 02:57:05 |
Průměrná rychlost větru | 0 km/h | |
Max. solar | 0 W/m² | 1.6.2025 00:00:05 |
Max. UV index | 0,0 | 1.6.2025 00:00:05 |
Teplota max. | 28,5°C | 3.5.2025 15:38:06 |
Teplota min. | -10,3°C | 19.2.2025 03:26:29 |
Index tepla max. | 29,9°C | 31.5.2025 15:11:05 |
Chlad větru min. | -12,7°C | 19.2.2025 06:00:53 |
Rosný bod max. | 21,2°C | 31.5.2025 12:58:05 |
Rosný bod min. | -13,5°C | 20.2.2025 06:06:41 |
Vlhkost vzduchu max. | 99% | 1.1.2025 00:00:05 |
Vlhkost vzduchu min. | 37% | 9.3.2025 15:10:53 |
Tlak vzduchu max. | 1040,6 hPa | 17.1.2025 09:40:00 |
Tlak vzduchu min. | 988,5 hPa | 13.3.2025 10:30:20 |
Srážky celkem | 186,94 mm | |
Max. intenzita srážek | 54,86 mm/h | 23.4.2025 18:14:52 |
Max. náraz větru | 33 km/h | 28.1.2025 12:11:41 |
Průměrná rychlost větru | 2 km/h | |
Max. solar | 0 W/m² | 1.1.2025 00:00:05 |
Max. UV index | 0,0 | 1.1.2025 00:00:05 |
Slunce, Měsíc
Údaje jsou platné pro 49°13.2' severní šířky a 17°0.6' východní délky.
Svítání | 04:08:33 |
Vychází | 04:51:01 |
Nejvýš | 12:49:50 |
Zapadá | 20:49:12 |
Soumrak | 21:31:50 |
Délka dne | 15 hod., 58 min., 10 sec. 1 min., 42 sec. více než včera |
Slunovrat | 21.6.2025 04:42:18 |
Rovnodennost | 22.9.2025 20:19:17 |
Vychází | 10:20:00 |
Nejvýš | 17:59:42 |
Zapadá | 01:02:35 |
Fáze | Srpek - dorůstá |
Ozářeno | 33% celku |
Úplněk | 11.6.2025 09:43:45 |
Nový měsíc | 25.6.2025 12:31:32 |