Měsíční přehled za bře 2022


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 -0,4°C 5,9°C 15:03 -5,6°C 07:10 0,0 mm 6 km/h 22 km/h 11:27 59° 27749 W/m² --
02 -0,6°C 5,7°C 15:11 -6,8°C 04:55 0,0 mm 3 km/h 19 km/h 09:59 55° 28379 W/m² --
03 -1,8°C 4,3°C 14:00 -7,4°C 06:39 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 14:15 56° 22425 W/m² --
04 -0,6°C 3,1°C 13:39 -3,4°C 00:33 0,0 mm 5 km/h 18 km/h 13:14 53° 21361 W/m² --
05 0,4°C 3,0°C 13:48 -1,6°C 20:34 0,0 mm 5 km/h 18 km/h 07:09 52° 13148 W/m² --
06 -0,9°C 1,1°C 13:08 -2,8°C 05:35 0,0 mm 4 km/h 19 km/h 12:08 53° 14931 W/m² --
07 -0,8°C 2,5°C 13:49 -3,1°C 05:20 0,0 mm 4 km/h 19 km/h 11:37 50° 19948 W/m² --
08 0,0°C 5,0°C 12:43 -4,5°C 03:05 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 10:52 61° 31555 W/m² --
09 2,1°C 9,7°C 14:36 -6,4°C 06:21 0,0 mm 2 km/h 19 km/h 15:06 54° 33253 W/m² --
10 0,9°C 4,9°C 14:29 -4,8°C 23:59 0,0 mm 7 km/h 23 km/h 12:26 58° 33893 W/m² --
11 -1,7°C 5,7°C 15:50 -7,9°C 04:35 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 14:07 75° 35033 W/m² --
12 -0,9°C 6,6°C 15:00 -8,0°C 03:04 0,0 mm 2 km/h 19 km/h 09:58 309° 36159 W/m² --
13 1,6°C 10,7°C 15:20 -7,9°C 04:30 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 10:47 81° 37229 W/m² --
14 5,7°C 13,6°C 15:16 -0,2°C 04:59 0,0 mm 3 km/h 20 km/h 08:31 291° 36625 W/m² --
15 6,8°C 14,6°C 14:00 -3,2°C 05:25 1,5 mm 2 km/h 15 km/h 13:45 31713 W/m² --
16 6,2°C 10,4°C 14:30 2,5°C 23:28 6,6 mm 4 km/h 21 km/h 09:12 51° 20166 W/m² --
17 5,1°C 10,8°C 14:43 -0,1°C 05:35 0,0 mm 2 km/h 13 km/h 14:58 57° 27659 W/m² --
18 5,3°C 13,2°C 14:55 -0,2°C 03:31 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 11:29 29° 35293 W/m² --
19 3,4°C 9,8°C 15:58 -2,8°C 04:46 0,0 mm 5 km/h 21 km/h 11:12 62° 35237 W/m² --
20 3,0°C 9,3°C 13:39 -2,6°C 23:51 0,0 mm 2 km/h 21 km/h 12:03 83° 36590 W/m² --
21 3,0°C 12,8°C 15:51 -5,3°C 04:34 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 15:03 67° 42963 W/m² --
22 6,5°C 18,2°C 17:15 -2,4°C 03:46 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 14:00 51° 43135 W/m² --
23 9,0°C 21,3°C 17:02 -1,8°C 04:47 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 11:45 260° 44973 W/m² --
24 8,8°C 17,5°C 14:25 -0,4°C 04:06 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 13:49 58° 43153 W/m² --
25 8,2°C 16,4°C 15:13 -1,0°C 05:20 0,0 mm 3 km/h 14 km/h 11:08 57° 44629 W/m² --
26 9,6°C 17,9°C 14:43 -0,9°C 05:30 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 13:34 339° 46094 W/m² --
27 8,8°C 14,3°C 16:45 2,8°C 23:56 0,0 mm 4 km/h 18 km/h 01:00 55° 48133 W/m² --
28 9,6°C 19,9°C 16:51 -1,1°C 06:51 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 14:36 256° 48713 W/m² --
29 11,1°C 18,4°C 16:13 3,9°C 06:43 3,0 mm 2 km/h 12 km/h 14:34 29° 31851 W/m² --
30 8,2°C 12,6°C 13:39 5,5°C 06:05 0,5 mm 3 km/h 18 km/h 22:14 53° 22778 W/m² --
31 3,8°C 6,4°C 00:00 1,5°C 23:47 4,3 mm 11 km/h 24 km/h 16:34 52° 12996 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
3,8°C 21,3°C 23 -8,0°C 12 16,0 mm 3 km/h 24 km/h 31 54° 1007765 W/m² 0,0 cm