Měsíční přehled za bře 2021


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 1,7°C 5,1°C 13:50 0,1°C 03:25 0,0 mm 3 km/h 31 km/h 14:30 40° 0 W/m² --
02 2,9°C 9,6°C 15:45 -0,6°C 05:45 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 14:45 270° 0 W/m² --
03 4,4°C 11,7°C 13:35 -1,2°C 05:45 0,0 mm 2 km/h 17 km/h 13:45 231° 0 W/m² --
04 4,4°C 7,5°C 16:50 1,7°C 05:40 0,3 mm 0 km/h 0 km/h 00:05 -- 0 W/m² --
05 1,4°C 3,4°C 00:30 -1,6°C 23:55 7,5 mm 1 km/h 24 km/h 17:15 0 W/m² --
06 0,8°C 6,1°C 11:40 -3,6°C 06:55 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 11:45 273° 0 W/m² --
07 1,2°C 6,4°C 12:30 -3,4°C 05:50 0,0 mm 3 km/h 22 km/h 13:35 230° 0 W/m² --
08 -0,5°C 3,0°C 13:55 -2,8°C 06:45 0,0 mm 3 km/h 22 km/h 15:00 53° 0 W/m² --
09 -0,1°C 4,2°C 10:55 -4,8°C 06:00 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 12:40 38° 0 W/m² --
10 1,0°C 5,7°C 12:25 -3,1°C 06:25 0,0 mm 3 km/h 21 km/h 15:25 54° 0 W/m² --
11 1,3°C 4,9°C 15:25 -3,2°C 01:45 3,0 mm 5 km/h 36 km/h 15:30 212° 0 W/m² --
12 5,9°C 10,2°C 11:55 1,8°C 23:10 0,6 mm 6 km/h 49 km/h 10:15 280° 0 W/m² --
13 6,4°C 11,4°C 13:35 0,1°C 02:30 0,0 mm 4 km/h 22 km/h 14:30 231° 26965 W/m² --
14 5,1°C 8,7°C 15:50 0,3°C 23:25 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 13:30 229° 22965 W/m² --
15 2,4°C 8,6°C 15:40 -2,6°C 03:50 0,0 mm 0 km/h 10 km/h 15:50 173° 26145 W/m² --
16 3,1°C 7,6°C 11:40 -0,8°C 04:40 0,0 mm 2 km/h 23 km/h 13:20 189° 36983 W/m² --
17 2,0°C 6,5°C 12:20 -0,3°C 22:10 1,5 mm 2 km/h 20 km/h 14:35 60° 28160 W/m² --
18 1,0°C 4,4°C 13:25 -2,2°C 22:00 0,0 mm 3 km/h 25 km/h 13:55 51° 35786 W/m² --
19 -0,8°C 3,0°C 14:50 -3,5°C 22:55 0,8 mm 1 km/h 19 km/h 12:45 55° 28038 W/m² --
20 -3,1°C -0,8°C 16:05 -7,1°C 00:00 0,0 mm 5 km/h 21 km/h 03:15 51° 23517 W/m² --
21 -2,5°C 2,8°C 00:00 -7,7°C 01:35 0,3 mm 1 km/h 18 km/h 23:40 251° 12661 W/m² --
22 0,8°C 3,4°C 12:40 -2,1°C 23:25 0,5 mm 3 km/h 18 km/h 09:35 51° 24395 W/m² --
23 3,4°C 6,5°C 15:05 -1,7°C 00:05 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 12:15 320° 20786 W/m² --
24 4,3°C 5,9°C 15:10 2,8°C 22:29 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 00:25 307° 10821 W/m² --
25 6,1°C 14,6°C 15:05 -1,2°C 06:15 0,0 mm 0 km/h 11 km/h 14:08 258° 44853 W/m² --
26 8,9°C 18,1°C 15:04 -0,5°C 06:25 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 12:27 253° 45758 W/m² --
27 9,1°C 16,1°C 13:13 2,7°C 23:58 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 13:32 271° 31223 W/m² --
28 6,0°C 12,7°C 16:32 -0,6°C 07:05 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 13:14 272° 35749 W/m² --
29 8,9°C 15,6°C 15:45 0,4°C 01:29 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 13:17 254° 32995 W/m² --
30 14,4°C 23,1°C 16:32 7,4°C 07:00 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 17:15 39° 52866 W/m² --
31 14,8°C 24,0°C 16:13 6,2°C 04:41 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 15:51 262° 52563 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
3,7°C 24,0°C 31 -7,7°C 21 14,4 mm 2 km/h 49 km/h 12 352° 593228 W/m² 0,0 cm