Měsíční přehled za říj 2022


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 11,6°C 16,2°C 14:40 9,4°C 04:22 1,3 mm 1 km/h 14 km/h 15:03 263° 19000 W/m² --
02 11,8°C 16,5°C 12:44 8,7°C 02:56 0,3 mm 1 km/h 11 km/h 12:35 266° 21144 W/m² --
03 11,1°C 14,3°C 15:08 8,0°C 03:11 0,0 mm 4 km/h 21 km/h 15:49 291° 21276 W/m² --
04 11,1°C 16,4°C 16:18 5,9°C 23:58 1,0 mm 1 km/h 13 km/h 12:46 296° 20557 W/m² --
05 10,7°C 16,7°C 14:18 4,3°C 06:57 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 11:57 283° 26128 W/m² --
06 13,5°C 21,3°C 15:25 7,3°C 05:14 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 22:26 273° 29261 W/m² --
07 14,0°C 20,6°C 15:24 10,3°C 23:51 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 13:39 16° 31571 W/m² --
08 11,6°C 13,5°C 15:50 9,2°C 03:05 0,3 mm 0 km/h 9 km/h 11:41 263° 9837 W/m² --
09 10,5°C 15,3°C 15:07 5,9°C 07:34 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 12:07 49° 30419 W/m² --
10 9,7°C 17,2°C 15:11 3,2°C 05:51 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 14:38 332° 22840 W/m² --
11 11,8°C 17,5°C 14:11 7,6°C 07:52 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 11:54 56° 24834 W/m² --
12 9,8°C 15,8°C 15:17 5,9°C 07:16 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 10:16 55° 25247 W/m² --
13 9,8°C 14,3°C 14:35 5,5°C 02:32 0,0 mm 0 km/h 13 km/h 07:41 37° 13299 W/m² --
14 11,1°C 13,9°C 13:13 7,2°C 21:57 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 14:56 267° 13620 W/m² --
15 11,6°C 15,2°C 13:52 7,4°C 01:58 0,5 mm 1 km/h 13 km/h 15:32 319° 13454 W/m² --
16 14,6°C 19,9°C 15:05 12,0°C 20:55 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 13:28 273° 24591 W/m² --
17 14,1°C 20,7°C 15:50 7,2°C 07:10 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 12:42 338° 21557 W/m² --
18 13,7°C 19,9°C 15:35 6,9°C 07:35 2,8 mm 1 km/h 13 km/h 14:14 271° 24570 W/m² --
19 10,3°C 13,8°C 13:30 3,9°C 23:16 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 13:24 356° 18491 W/m² --
20 6,2°C 14,0°C 15:39 1,5°C 05:24 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 11:20 56° 23500 W/m² --
21 9,0°C 12,2°C 13:45 2,4°C 01:31 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 11:07 308° 16276 W/m² --
22 7,5°C 9,7°C 14:06 4,8°C 05:15 1,0 mm 0 km/h 8 km/h 15:11 252° 7007 W/m² --
23 9,7°C 17,4°C 14:34 4,4°C 01:20 0,3 mm 0 km/h 6 km/h 07:52 357° 20506 W/m² --
24 12,6°C 15,0°C 14:24 8,9°C 01:30 4,6 mm 0 km/h 10 km/h 11:30 266° 7850 W/m² --
25 12,7°C 18,1°C 14:59 7,5°C 23:43 1,5 mm 1 km/h 15 km/h 13:02 278° 18615 W/m² --
26 9,3°C 17,2°C 15:45 4,7°C 07:21 0,0 mm 0 km/h 7 km/h 11:16 47° 18182 W/m² --
27 11,0°C 17,9°C 15:14 7,1°C 23:58 0,3 mm 0 km/h 7 km/h 13:20 254° 16089 W/m² --
28 10,0°C 11,4°C 13:52 6,5°C 01:24 0,5 mm 0 km/h 10 km/h 12:22 261° 5553 W/m² --
29 11,4°C 12,6°C 14:35 10,6°C 03:20 0,5 mm 1 km/h 10 km/h 02:46 264° 5455 W/m² --
30 10,6°C 11,5°C 14:25 9,5°C 23:57 0,0 mm 0 km/h 7 km/h 12:15 254° 8571 W/m² --
31 9,5°C 10,3°C 14:43 8,9°C 06:10 0,5 mm 0 km/h 6 km/h 21:26 258° 8417 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
11,0°C 21,3°C 06 1,5°C 20 15,2 mm 1 km/h 21 km/h 03 312° 567716 W/m² 0,0 cm