Měsíční přehled za dub 2022


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 1,3°C 2,9°C 14:33 0,0°C 21:36 1,0 mm 13 km/h 27 km/h 08:00 51° 19868 W/m² --
02 0,4°C 1,2°C 13:20 -0,3°C 19:15 0,0 mm 7 km/h 23 km/h 03:23 50° 8397 W/m² --
03 1,1°C 4,5°C 16:08 -1,1°C 06:43 0,0 mm 5 km/h 21 km/h 10:33 35° 30705 W/m² --
04 2,8°C 8,9°C 16:48 -3,5°C 04:28 0,0 mm 4 km/h 22 km/h 18:23 254° 51593 W/m² --
05 6,0°C 10,4°C 15:46 2,4°C 01:47 1,8 mm 5 km/h 18 km/h 10:54 256° 22927 W/m² --
06 10,8°C 17,7°C 17:22 5,1°C 04:52 0,0 mm 3 km/h 20 km/h 11:41 255° 37660 W/m² --
07 12,6°C 18,0°C 14:54 7,5°C 06:19 0,0 mm 4 km/h 27 km/h 20:37 255° 42549 W/m² --
08 10,0°C 14,9°C 13:51 5,7°C 06:16 7,4 mm 5 km/h 33 km/h 01:08 259° 40526 W/m² --
09 6,1°C 10,7°C 06:45 0,2°C 23:52 0,3 mm 4 km/h 25 km/h 07:54 299° 23957 W/m² --
10 3,4°C 8,2°C 15:41 -1,0°C 02:57 0,0 mm 2 km/h 21 km/h 18:59 302° 32576 W/m² --
11 4,6°C 12,3°C 18:16 -1,5°C 06:10 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 11:46 238° 39819 W/m² --
12 7,1°C 17,4°C 17:15 -2,4°C 03:32 0,0 mm 2 km/h 11 km/h 08:21 53° 59753 W/m² --
13 10,7°C 19,9°C 16:31 1,9°C 05:10 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 11:29 258° 60157 W/m² --
14 12,9°C 21,8°C 16:52 2,9°C 06:07 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 14:50 296° 59983 W/m² --
15 12,1°C 17,9°C 15:24 8,7°C 23:11 0,5 mm 3 km/h 20 km/h 18:20 28° 32655 W/m² --
16 6,9°C 9,2°C 16:15 4,7°C 23:57 0,0 mm 9 km/h 25 km/h 15:55 49° 23923 W/m² --
17 5,2°C 10,7°C 15:40 -0,8°C 04:04 0,0 mm 4 km/h 20 km/h 10:40 57° 58954 W/m² --
18 5,5°C 11,8°C 15:40 -2,0°C 03:26 0,0 mm 3 km/h 21 km/h 16:44 60° 55524 W/m² --
19 4,6°C 8,5°C 16:19 0,2°C 23:28 1,3 mm 2 km/h 14 km/h 10:29 55° 27482 W/m² --
20 5,2°C 11,2°C 14:47 -2,4°C 05:36 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 13:11 31° 36214 W/m² --
21 8,3°C 17,5°C 17:05 0,2°C 04:43 0,0 mm 2 km/h 14 km/h 13:20 52° 65189 W/m² --
22 8,2°C 14,2°C 13:57 3,8°C 06:10 1,5 mm 5 km/h 18 km/h 07:17 63° 22925 W/m² --
23 10,2°C 16,1°C 16:48 5,3°C 06:29 0,0 mm 6 km/h 21 km/h 08:40 59° 65633 W/m² --
24 11,6°C 15,5°C 12:44 7,5°C 23:40 8,9 mm 2 km/h 22 km/h 11:45 40° 21875 W/m² --
25 9,3°C 13,8°C 12:39 6,5°C 23:24 2,8 mm 2 km/h 16 km/h 14:29 295° 28858 W/m² --
26 9,7°C 14,5°C 15:57 4,2°C 05:47 0,0 mm 2 km/h 14 km/h 15:46 55° 63312 W/m² --
27 10,0°C 14,7°C 14:12 5,3°C 04:50 0,0 mm 4 km/h 20 km/h 10:09 58° 48654 W/m² --
28 10,7°C 16,6°C 14:52 3,5°C 05:45 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 11:49 57° 50555 W/m² --
29 10,5°C 17,4°C 16:55 1,4°C 05:59 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 13:14 59° 63822 W/m² --
30 12,0°C 20,9°C 16:22 4,2°C 03:41 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 17:22 58° 61518 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
7,7°C 21,8°C 14 -3,5°C 04 25,4 mm 4 km/h 33 km/h 08 36° 1257562 W/m² 0,0 cm