Měsíční přehled za srp 2022


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 20,4°C 28,7°C 17:49 13,9°C 03:41 1,0 mm 0 km/h 6 km/h 11:35 280° 45343 W/m² --
02 21,2°C 27,5°C 15:30 15,2°C 04:40 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 12:24 55° 66334 W/m² --
03 22,1°C 30,7°C 17:39 14,1°C 05:17 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 14:08 23° 77267 W/m² --
04 23,6°C 33,1°C 17:15 15,2°C 05:50 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 13:59 40° 77139 W/m² --
05 25,8°C 36,2°C 18:51 17,0°C 05:25 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 16:29 295° 76570 W/m² --
06 19,6°C 25,7°C 01:00 14,5°C 22:11 10,2 mm 3 km/h 18 km/h 13:52 40° 37364 W/m² --
07 18,1°C 22,4°C 16:12 13,8°C 06:22 0,0 mm 4 km/h 23 km/h 12:12 57° 69749 W/m² --
08 18,7°C 24,1°C 17:03 14,3°C 23:15 0,0 mm 4 km/h 20 km/h 12:31 52° 61502 W/m² --
09 19,5°C 25,7°C 16:53 12,6°C 03:09 0,0 mm 4 km/h 20 km/h 13:02 56° 71736 W/m² --
10 19,5°C 25,1°C 14:28 13,2°C 06:01 0,0 mm 3 km/h 19 km/h 12:26 60° 72492 W/m² --
11 19,1°C 24,9°C 16:59 13,0°C 05:54 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 13:18 59° 64238 W/m² --
12 19,2°C 26,5°C 16:45 13,1°C 03:09 0,0 mm 3 km/h 17 km/h 11:36 59° 66067 W/m² --
13 19,4°C 24,1°C 12:23 12,7°C 04:36 0,0 mm 4 km/h 18 km/h 18:04 56° 58581 W/m² --
14 21,7°C 27,7°C 17:28 17,9°C 23:44 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 03:13 52° 47518 W/m² --
15 23,0°C 32,5°C 17:36 16,6°C 06:25 3,8 mm 1 km/h 11 km/h 11:15 279° 63745 W/m² --
16 22,5°C 31,8°C 17:04 15,1°C 06:05 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 12:50 324° 55312 W/m² --
17 24,5°C 33,4°C 16:46 15,4°C 05:59 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 11:43 38° 68611 W/m² --
18 25,4°C 34,3°C 14:50 17,5°C 05:05 0,5 mm 1 km/h 18 km/h 19:45 41° 59015 W/m² --
19 22,4°C 31,7°C 13:35 17,9°C 04:44 0,8 mm 1 km/h 17 km/h 12:20 278° 39149 W/m² --
20 20,6°C 26,9°C 13:47 17,1°C 04:45 2,0 mm 1 km/h 10 km/h 11:47 279° 38015 W/m² --
21 17,5°C 19,5°C 11:49 14,8°C 22:25 28,4 mm 3 km/h 18 km/h 10:00 29° 21508 W/m² --
22 15,7°C 17,1°C 13:50 14,6°C 01:24 23,9 mm 2 km/h 14 km/h 15:23 45° 18129 W/m² --
23 18,5°C 24,0°C 15:32 15,7°C 01:59 8,4 mm 0 km/h 8 km/h 09:47 12° 30101 W/m² --
24 20,2°C 24,0°C 14:42 16,4°C 05:56 0,0 mm 2 km/h 13 km/h 14:37 58° 40913 W/m² --
25 22,6°C 28,7°C 17:18 18,8°C 05:55 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 08:36 57° 56451 W/m² --
26 23,1°C 32,7°C 15:54 18,1°C 06:11 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 09:51 35° 55195 W/m² --
27 20,7°C 27,7°C 16:26 17,1°C 08:48 6,6 mm 0 km/h 12 km/h 07:36 277° 31014 W/m² --
28 19,8°C 23,5°C 11:50 18,1°C 21:22 18,8 mm 0 km/h 11 km/h 18:53 311° 28103 W/m² --
29 19,5°C 26,2°C 17:11 14,9°C 06:35 0,5 mm 1 km/h 9 km/h 09:18 38° 57742 W/m² --
30 17,9°C 24,2°C 17:00 12,0°C 05:45 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 15:19 51° 58744 W/m² --
31 16,8°C 20,7°C 15:20 14,1°C 06:06 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 12:37 57° 33449 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
20,6°C 36,2°C 05 12,0°C 30 104,9 mm 2 km/h 23 km/h 07 49° 1647094 W/m² 0,0 cm