9.6° | 15:44 | Today | 05:39 | -0.6° |
9.6° | 2 | March | 2 | -0.6° |
15.4° | 24 Feb | 2021 | 15 Feb | -14.7° |
5 | 15:34 | Today | 14:49 | 6.1 |
22 | 1 | March | 1 | 30.6 |
22 | 1 Mar | 2021 | 26 Feb | 30.6 |
3 | 6 |
Wind | Gust |
292° WNW |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 9°C Clear Windspeed-Gust 12-19 km/h UVI forecast 1 Rain 0% |
![]() |
Weewx_4.2.0 - Garni 2055 Arcus - Jižní Morava, Česko Web je provozován ze soukromých zdrojů, přístupnost není garantována. |
Credits, contact and . . . |