8.7° | 13:54 | Heute | 05:39 | -0.6° |
8.7° | 2 | März | 2 | -0.6° |
15.4° | 24 Feb | 2021 | 15 Feb | -14.7° |
0 | 00:09 | Heute | 00:09 | 0 |
22 | 1 | März | 1 | 30.6 |
22 | 1 Mrz | 2021 | 26 Feb | 30.6 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° Nord |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -0°C Nebel Windgeschwindigkeit-Böeen 6-10 km/h Regen 0% |
![]() |
Weewx_4.2.0 - Garni 2055 Arcus - Jižní Morava, Česko Web je provozován ze soukromých zdrojů, přístupnost není garantována. |
Credits, Kontakt und . . . |