8.7° | 13:54 | Dnes | 05:39 | -0.6° |
8.7° | 2 | Březen | 2 | -0.6° |
15.4° | 24 Úno | 2021 | 15 Úno | -14.7° |
0 | 00:09 | Dnes | 00:09 | 0 |
22 | 1 | Březen | 1 | 30.6 |
22 | 1 Bře | 2021 | 26 Úno | 30.6 |
0 | 0 |
Vítr | Náraz |
0° S |
Částečně zataženo |
|
Hodinová předpověď: Teplota 9°C Jasno Rychlost větru-Náraz 8-14 km/h UVI předpověď 1 Déšť 0% |
![]() |
Weewx_4.2.0 - Garni 2055 Arcus - Jižní Morava, Česko Web je provozován ze soukromých zdrojů, přístupnost není garantována. |
Kredyty, kontakt a . . . |