Nebezpečí požárů
Od: 7.9.2024 10:59
Do: 9.9.2024 06:00
Intenzita jevu: Nízká Pravděpodobnost: Vysoká
Intenzita jevu: Nízká Pravděpodobnost: Vysoká
Nebezpečí vzniku požárů.
V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Radar
Grafy, Max/Min
Teplota dnes max. | 24,2°C | 03:12 |
Teplota včera max. | 30,6°C | 15:10 |
Teplota dnes min. | 22,8°C | 04:21 |
Teplota včera min. | 19,2°C | 07:27 |
Index tepla max. | 24,1°C | 03:12 |
Chlad větru min. | 22,8°C | 04:21 |
Rosný bod max. | 14,6°C | 03:12 |
Rosný bod min. | 13,5°C | 00:15 |
Vlhkost vzduchu max. | 57% | 04:30 |
Vlhkost vzduchu min. | 53% | 00:00 |
Tlak vzduchu max. | 1010,5 hPa | 00:00 |
Tlak vzduchu min. | 1007,1 hPa | 03:45 |
Srážky dnes | 0,00 mm | |
Srážky včera | 0,00 mm | |
Max. intenzita srážek | 0,00 mm/h | 00:00 |
Max. náraz větru | 16 km/h | 03:50 |
Průměrná rychlost větru | 5 km/h | |
Max. solar | 0 W/m² | 00:00 |
Max. UV index | 0,0 | 00:00 |
Teplota max. | 24,2°C | 03:12:17 (Pondělí) |
Teplota min. | 22,8°C | 04:21:05 (Pondělí) |
Index tepla max. | 24,1°C | 03:12:17 (Pondělí) |
Chlad větru min. | 22,8°C | 04:21:05 (Pondělí) |
Rosný bod max. | 14,6°C | 03:12:17 (Pondělí) |
Rosný bod min. | 13,5°C | 00:15:00 (Pondělí) |
Vlhkost vzduchu max. | 57% | 04:30:55 (Pondělí) |
Vlhkost vzduchu min. | 53% | 00:00:05 (Pondělí) |
Tlak vzduchu max. | 1010,5 hPa | 00:00:05 (Pondělí) |
Tlak vzduchu min. | 1007,1 hPa | 03:45:05 (Pondělí) |
Srážky celkem | 0,00 mm | |
Max. intenzita srážek | 0,00 mm/h | 00:00:05 (Pondělí) |
Max. náraz větru | 16 km/h | 03:50:41 (Pondělí) |
Průměrná rychlost větru | 5 km/h | |
Max. solar | 0 W/m² | 00:00:05 (Pondělí) |
Max. UV index | 0,0 | 00:00:05 (Pondělí) |
Teplota max. | 34,1°C | 4.9.2024 16:41:17 |
Teplota min. | 15,9°C | 6.9.2024 07:10:00 |
Index tepla max. | 38,0°C | 2.9.2024 14:18:05 |
Chlad větru min. | 15,9°C | 6.9.2024 07:10:00 |
Rosný bod max. | 24,1°C | 2.9.2024 13:11:41 |
Rosný bod min. | 7,8°C | 6.9.2024 07:03:30 |
Vlhkost vzduchu max. | 84% | 2.9.2024 06:33:29 |
Vlhkost vzduchu min. | 36% | 4.9.2024 17:25:29 |
Tlak vzduchu max. | 1024,4 hPa | 1.9.2024 00:00:05 |
Tlak vzduchu min. | 1007,1 hPa | 9.9.2024 03:45:05 |
Srážky celkem | 0,00 mm | |
Max. intenzita srážek | 0,00 mm/h | 1.9.2024 00:00:05 |
Max. náraz větru | 18 km/h | 7.9.2024 15:34:42 |
Průměrná rychlost větru | 2 km/h | |
Max. solar | 709 W/m² | 6.9.2024 12:22:42 |
Max. UV index | 5,2 | 8.9.2024 13:26:53 |
Teplota max. | 36,3°C | 14.8.2024 17:07:06 |
Teplota min. | -13,2°C | 10.1.2024 04:50:00 |
Index tepla max. | 43,9°C | 10.7.2024 15:35:05 |
Chlad větru min. | -20,9°C | 9.1.2024 09:02:41 |
Rosný bod max. | 26,3°C | 10.7.2024 09:16:17 |
Rosný bod min. | -73,2°C | 31.3.2024 08:08:54 |
Vlhkost vzduchu max. | 99% | 1.1.2024 00:00:06 |
Vlhkost vzduchu min. | 36% | 4.9.2024 17:25:29 |
Tlak vzduchu max. | 1039,3 hPa | 28.1.2024 09:55:00 |
Tlak vzduchu min. | 991,9 hPa | 28.3.2024 02:35:00 |
Srážky celkem | 502,16 mm | |
Max. intenzita srážek | 59,94 mm/h | 12.7.2024 19:19:53 |
Max. náraz větru | 36 km/h | 7.1.2024 19:16:17 |
Průměrná rychlost větru | 2 km/h | |
Max. solar | 1254 W/m² | 7.7.2024 13:27:54 |
Max. UV index | 9,6 | 24.5.2024 12:11:05 |
Slunce a Měsíc
Údaje jsou platné pro 49°13.2' severní šířky a 17°0.6' východní délky.
Svítání | 05:46:51 |
Vychází | 06:19:56 |
Nejvýš | 12:49:07 |
Zapadá | 19:17:21 |
Soumrak | 19:50:19 |
Délka dne | 12 hod., 57 min., 24 sec. 3 min., 34 sec. méně než včera |
Rovnodennost | 22.9.2024 14:43:32 |
Slunovrat | 21.12.2024 10:20:20 |
Vychází | 13:10:54 |
Nejvýš | 17:18:06 |
Zapadá | 21:17:39 |
Fáze | Srpek - dorůstá |
Ozářeno | 30% celku |
Úplněk | 18.9.2024 04:34:24 |
Nový měsíc | 2.10.2024 20:49:13 |