Aktuální počasí
Venkovní teplota | -0,4°C |
Chlad větru | -0,4°C |
Index tepla | -0,4°C |
Rosný bod | -2,5°C |
Vlhkost | 86% |
Tlak vzduchu | 1020,4 hPa |
Trend tlaku vzduchu (3 Hod.) | -0,8 hPa |
Vítr | 1 km/h ZJZ (254°) |
Intenzita srážek | 0,0 mm/h |
Vnitřní teplota | 19,7°C |
Dnes od půlnoci
Venkovní teplota: | ||
Max. dnes | 3,2°C | 00:38:49 |
Max. včera | 10,4°C | 13:54:39 |
Min. dnes | -0,4°C | 03:56:54 |
Min. včera | -2,2°C | 07:06:49 |
Index tepla max. | 3,2°C | 00:38:49 |
Chlad větru min. | -1,9°C | 03:34:38 |
Rosný bod max. | 1,2°C | 00:38:49 |
Rosný bod min. | -2,9°C | 01:54:53 |
Vlhkost max. | 87% | 00:36:48 |
Vlhkost min. | 77% | 00:58:07 |
Tlak vzduchu max. | 1021,8 hPa | 00:09:25 |
Tlak vzduchu min. | 1020,4 hPa | 04:22:24 |
Srážky dnes | 0,0 mm | |
Srážky včera | 0,0 mm | |
Intenzita srážek max. | 0,0 mm/h | 00:00:12 |
Max. rychlost nárazu větru | 7 km/h | 00:22:36 |
Průměrná rychlost větru | 1 km/h | |
Průměrný směr větru | 62° | |
Vnitřní teplota max. | 20,0°C | 03:18:26 |
Vnitřní teplota min. | 19,3°C | 02:12:25 |
![]() °C |
![]() % |
![]() km/h |
![]() mm |
Út 19 úno 2019 |
![]() |
8 -1 |
94 64 |
6-10 |
18% |
St 20 úno 2019 |
![]() |
8 0 |
95 57 |
6-18 |
8% |
Čt 21 úno 2019 |
![]() |
8 0 |
94 76 |
5-14 |
56% 2,79 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Pá 22 úno 2019 |
![]() |
6 -2 |
89 60 |
13-26 |
38% |
![]() |
So 23 úno 2019 |
![]() |
4 -4 |
69 47 |
6-13 |
1% |
Ne 24 úno 2019 |
![]() |
9 -0 |
83 52 |
6-11 |
9% |
Po 25 úno 2019 |
![]() |
10 2 |
89 58 |
6-19 |
9% |
Út 26 úno 2019 |
![]() |
8 1 |
84 57 |
11-23 |
6% |
St 27 úno 2019 |
![]() |
7 0 |
83 60 |
10-16 |
9% |
WU forecast for 49.21928,17.009896 issued on 19-úno-2019 03:56
Vítr ve světě
Almanach
Slunce
Svítání: | 06:20:55 |
Vychází: | 06:53:47 |
Nejvýš: | 12:05:48 |
Zapadá: | 17:18:34 |
Setmí se: | 17:51:29 |
Rovnodennost: | 20.3.2019 22:58:31 |
Slunovrat: | 21.6.2019 17:54:21 |
Měsíc
Vychází: | 17:04:07 |
Nejvýš: | 00:27:45 |
Zapadá: | 07:02:07 |
Úplněk: | 19.2.2019 16:53:34 |
Nový měsíc: | 6.3.2019 17:03:58 |
Ozářená část: | Úplněk (100% celku) |
Posledních 27 hodin graficky








