Měsíční přehled za dub 2024


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 16,1°C 23,4°C 14:46 8,8°C 00:00 4,83 mm 5 km/h 20 km/h 17:55 312° 35171 W/m² --
02 10,2°C 14,9°C 16:08 6,8°C 23:58 6,86 mm 4 km/h 22 km/h 15:00 258° 31458 W/m² --
03 10,5°C 16,7°C 14:16 4,7°C 07:25 0,00 mm 2 km/h 20 km/h 14:17 243° 40504 W/m² --
04 12,2°C 18,1°C 15:23 7,3°C 04:23 1,27 mm 2 km/h 20 km/h 22:05 245° 36809 W/m² --
05 13,4°C 20,4°C 17:10 7,6°C 04:57 0,00 mm 1 km/h 13 km/h 12:28 241° 41990 W/m² --
06 17,0°C 24,9°C 16:57 12,1°C 23:57 0,00 mm 1 km/h 14 km/h 14:39 230° 46906 W/m² --
07 17,8°C 25,8°C 16:04 9,3°C 06:49 0,00 mm 1 km/h 11 km/h 16:06 252° 52528 W/m² --
08 19,6°C 24,4°C 15:52 15,2°C 05:53 0,00 mm 3 km/h 16 km/h 11:49 10° 46748 W/m² --
09 17,9°C 23,3°C 16:31 11,9°C 06:32 0,00 mm 1 km/h 16 km/h 13:17 283° 44327 W/m² --
10 10,9°C 16,2°C 02:16 8,1°C 08:21 0,25 mm 3 km/h 20 km/h 04:28 335° 11255 W/m² --
11 12,0°C 17,3°C 16:23 6,8°C 04:09 0,00 mm 2 km/h 18 km/h 09:00 51° 51146 W/m² --
12 13,6°C 23,6°C 16:35 4,3°C 06:28 0,00 mm 0 km/h 10 km/h 14:24 218° 54197 W/m² --
13 15,3°C 24,4°C 15:59 6,9°C 06:10 0,00 mm 1 km/h 16 km/h 12:44 270° 52877 W/m² --
14 17,2°C 23,9°C 14:36 10,0°C 03:23 0,00 mm 1 km/h 16 km/h 14:57 259° 42266 W/m² --
15 13,3°C 17,5°C 13:19 10,6°C 06:18 2,29 mm 1 km/h 12 km/h 07:17 305° 16491 W/m² --
16 8,0°C 11,8°C 00:01 3,4°C 23:51 0,00 mm 2 km/h 18 km/h 03:44 264° 20377 W/m² --
17 6,2°C 10,6°C 15:10 1,8°C 23:57 0,00 mm 3 km/h 18 km/h 11:33 35425 W/m² --
18 4,7°C 10,6°C 16:54 -0,8°C 04:42 0,00 mm 2 km/h 18 km/h 17:47 36° 37608 W/m² --
19 4,9°C 11,5°C 15:20 -1,4°C 04:20 2,54 mm 2 km/h 19 km/h 15:41 254° 37416 W/m² --
20 5,4°C 10,2°C 11:56 3,1°C 23:18 14,48 mm 2 km/h 16 km/h 18:21 306° 31373 W/m² --
21 3,2°C 5,6°C 15:14 1,8°C 06:11 0,00 mm 4 km/h 19 km/h 12:54 46° 30602 W/m² --
22 3,9°C 8,3°C 15:26 -0,6°C 23:52 0,00 mm 3 km/h 18 km/h 04:13 47° 47615 W/m² --
23 4,1°C 8,7°C 16:16 -1,5°C 02:35 0,00 mm 5 km/h 22 km/h 09:17 52° 32381 W/m² --
24 5,5°C 7,2°C 08:49 1,7°C 23:32 5,33 mm 2 km/h 15 km/h 16:18 15° 18338 W/m² --
25 5,1°C 13,0°C 17:30 0,1°C 01:42 0,00 mm 1 km/h 15 km/h 15:04 253° 45754 W/m² --
26 8,0°C 15,9°C 16:27 -0,7°C 06:05 0,00 mm 2 km/h 16 km/h 15:05 304° 53599 W/m² --
27 11,5°C 19,4°C 15:24 1,6°C 05:00 0,00 mm 2 km/h 16 km/h 11:40 341° 59351 W/m² --
28 15,3°C 22,0°C 14:57 9,9°C 04:22 0,00 mm 3 km/h 16 km/h 15:18 323° 55387 W/m² --
29 17,2°C 24,9°C 16:53 7,7°C 05:26 0,00 mm 2 km/h 14 km/h 12:16 341° 61881 W/m² --
30 18,4°C 24,1°C 15:00 12,5°C 05:25 0,00 mm 2 km/h 16 km/h 14:02 333° 67793 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
11,3°C 25,8°C 07 -1,5°C 23 37,85 mm 2 km/h 22 km/h 02 333° 1239574 W/m² 0,0 cm