Měsíční přehled za říj 2023


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 13,3°C 21,6°C 15:52 6,7°C 03:43 0,25 mm 0 km/h 11 km/h 16:34 269° 32781 W/m² --
02 16,8°C 24,2°C 15:51 11,1°C 05:31 0,00 mm 1 km/h 12 km/h 13:31 263° 35891 W/m² --
03 17,5°C 25,1°C 15:31 9,4°C 07:35 1,27 mm 3 km/h 18 km/h 11:34 277° 33458 W/m² --
04 14,3°C 19,2°C 15:06 7,1°C 23:36 0,00 mm 2 km/h 26 km/h 03:17 295° 34458 W/m² --
05 12,1°C 19,2°C 14:51 5,6°C 07:17 0,00 mm 1 km/h 14 km/h 16:51 267° 30444 W/m² --
06 12,0°C 19,5°C 15:00 5,5°C 06:25 0,00 mm 0 km/h 12 km/h 14:35 249° 32970 W/m² --
07 15,3°C 22,8°C 15:05 7,9°C 06:30 0,00 mm 3 km/h 18 km/h 14:09 262° 30909 W/m² --
08 12,7°C 17,8°C 05:50 6,6°C 22:25 1,78 mm 3 km/h 21 km/h 08:29 338° 13063 W/m² --
09 9,0°C 11,4°C 17:01 7,0°C 00:00 5,33 mm 1 km/h 12 km/h 10:13 282° 8781 W/m² --
10 13,3°C 18,7°C 15:25 9,6°C 04:00 0,00 mm 0 km/h 5 km/h 11:54 70° 17405 W/m² --
11 15,4°C 21,0°C 14:58 10,9°C 07:30 0,25 mm 1 km/h 11 km/h 11:43 273° 27810 W/m² --
12 15,7°C 22,3°C 14:05 11,1°C 05:15 0,25 mm 1 km/h 12 km/h 10:49 265° 24504 W/m² --
13 18,1°C 24,2°C 15:15 14,2°C 07:49 0,00 mm 1 km/h 11 km/h 15:30 293° 22764 W/m² --
14 15,7°C 21,7°C 13:23 11,6°C 23:57 8,13 mm 1 km/h 14 km/h 12:15 276° 21005 W/m² --
15 9,1°C 13,1°C 15:05 5,5°C 20:02 0,00 mm 2 km/h 16 km/h 13:25 299° 21821 W/m² --
16 5,6°C 11,9°C 15:15 1,6°C 05:40 0,00 mm 1 km/h 9 km/h 09:56 269° 24092 W/m² --
17 4,6°C 10,6°C 13:47 0,3°C 04:56 0,00 mm 1 km/h 9 km/h 11:45 43° 21396 W/m² --
18 5,8°C 12,4°C 15:10 0,5°C 07:35 0,00 mm 1 km/h 20 km/h 13:37 22425 W/m² --
19 9,5°C 12,4°C 15:04 1,9°C 01:35 0,00 mm 1 km/h 12 km/h 11:26 295° 10152 W/m² --
20 16,2°C 21,9°C 21:01 10,0°C 02:59 0,00 mm 3 km/h 19 km/h 14:34 297° 12859 W/m² --
21 17,9°C 22,7°C 14:31 14,4°C 07:56 0,25 mm 1 km/h 11 km/h 02:09 253° 22125 W/m² --
22 13,6°C 17,3°C 15:37 6,7°C 23:57 0,51 mm 1 km/h 15 km/h 12:49 265° 13180 W/m² --
23 9,9°C 16,5°C 15:25 4,9°C 05:02 0,25 mm 0 km/h 8 km/h 13:48 46° 20783 W/m² --
24 12,4°C 16,5°C 13:38 8,9°C 01:33 0,51 mm 1 km/h 16 km/h 14:57 15° 14902 W/m² --
25 12,6°C 17,2°C 15:35 8,0°C 21:45 0,00 mm 1 km/h 11 km/h 10:14 267° 17565 W/m² --
26 12,1°C 16,8°C 15:10 8,9°C 00:13 1,52 mm 1 km/h 16 km/h 14:58 259° 17464 W/m² --
27 9,5°C 10,9°C 16:56 7,2°C 23:58 23,62 mm 1 km/h 15 km/h 08:08 41° 3929 W/m² --
28 9,3°C 15,0°C 15:09 5,4°C 06:56 0,25 mm 1 km/h 12 km/h 13:35 252° 16030 W/m² --
29 10,7°C 14,9°C 13:37 7,4°C 04:10 0,25 mm 1 km/h 11 km/h 14:16 347° 15778 W/m² --
30 11,3°C 16,3°C 23:55 6,9°C 02:40 0,00 mm 1 km/h 15 km/h 19:03 7645 W/m² --
31 12,0°C 16,5°C 00:15 7,2°C 23:58 6,86 mm 3 km/h 16 km/h 04:12 314° 5365 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
12,4°C 25,1°C 03 0,3°C 17 51,31 mm 1 km/h 26 km/h 04 291° 633755 W/m² 0,0 cm