Měsíční přehled za srp 2023


Teploty, srážky, rychlost větru


Den Prům.teplota Max. Čas Min. Čas Srážky Prům. vítr Náraz Čas Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
01 16,9°C 19,0°C 00:00 14,8°C 23:00 11,18 mm 1 km/h 12 km/h 15:12 279° 16628 W/m² --
02 19,1°C 25,9°C 17:33 12,6°C 05:25 0,25 mm 2 km/h 16 km/h 14:50 297° 54195 W/m² --
03 18,3°C 21,1°C 17:28 16,2°C 23:55 2,29 mm 1 km/h 12 km/h 00:53 272° 20951 W/m² --
04 18,1°C 22,6°C 13:00 15,2°C 05:35 0,76 mm 0 km/h 7 km/h 13:01 232° 31372 W/m² --
05 16,9°C 19,8°C 12:55 15,7°C 02:00 23,62 mm 4 km/h 18 km/h 07:28 52° 16504 W/m² --
06 14,9°C 16,1°C 00:05 13,8°C 00:00 22,86 mm 1 km/h 12 km/h 08:01 286° 13150 W/m² --
07 13,5°C 16,4°C 17:00 11,7°C 09:01 11,94 mm 2 km/h 17 km/h 12:02 264° 20612 W/m² --
08 14,3°C 21,3°C 16:35 9,2°C 05:22 2,79 mm 1 km/h 11 km/h 11:55 259° 39065 W/m² --
09 14,5°C 17,3°C 15:12 12,1°C 05:34 10,16 mm 1 km/h 16 km/h 13:05 280° 26047 W/m² --
10 15,7°C 23,4°C 16:32 9,9°C 01:58 0,25 mm 0 km/h 7 km/h 05:17 25° 63452 W/m² --
11 17,4°C 26,3°C 17:52 9,1°C 05:50 0,00 mm 0 km/h 10 km/h 12:37 263° 55772 W/m² --
12 20,4°C 29,2°C 16:22 12,5°C 04:16 0,00 mm 1 km/h 13 km/h 13:43 269° 70132 W/m² --
13 22,9°C 31,2°C 17:13 16,4°C 01:02 0,00 mm 1 km/h 11 km/h 14:03 280° 69122 W/m² --
14 23,4°C 30,8°C 15:41 15,3°C 06:03 0,00 mm 2 km/h 16 km/h 11:42 69241 W/m² --
15 23,7°C 31,6°C 16:28 15,0°C 05:30 0,00 mm 1 km/h 14 km/h 13:02 353° 69375 W/m² --
16 24,0°C 31,9°C 16:51 16,6°C 06:30 0,00 mm 0 km/h 10 km/h 13:05 252° 60071 W/m² --
17 21,7°C 28,3°C 13:30 18,6°C 03:42 0,00 mm 1 km/h 16 km/h 17:22 51° 44003 W/m² --
18 22,2°C 31,0°C 17:10 16,4°C 06:11 3,81 mm 1 km/h 10 km/h 13:14 48° 60721 W/m² --
19 23,6°C 32,4°C 17:45 17,1°C 04:19 0,25 mm 0 km/h 8 km/h 11:11 358° 49209 W/m² --
20 24,8°C 32,4°C 16:30 16,8°C 05:46 0,00 mm 0 km/h 10 km/h 17:15 29° 61523 W/m² --
21 24,0°C 35,1°C 15:24 17,9°C 05:17 7,37 mm 1 km/h 13 km/h 15:34 318° 56334 W/m² --
22 25,1°C 33,6°C 17:19 20,9°C 06:15 1,52 mm 1 km/h 10 km/h 08:44 51° 106452 W/m² --
23 23,8°C 29,1°C 16:04 19,9°C 23:50 0,00 mm 1 km/h 13 km/h 10:45 46° 59997 W/m² --
24 22,8°C 32,1°C 17:15 14,9°C 06:05 0,00 mm 0 km/h 8 km/h 11:19 26° 62699 W/m² --
25 24,8°C 33,7°C 18:05 17,9°C 02:26 0,76 mm 1 km/h 14 km/h 12:43 265° 59748 W/m² --
26 22,5°C 28,8°C 16:33 18,1°C 06:21 22,50 mm 0 km/h 12 km/h 09:52 344° 38581 W/m² --
27 21,2°C 27,2°C 16:19 17,2°C 03:13 0,51 mm 1 km/h 10 km/h 23:41 336° 46835 W/m² --
28 18,1°C 20,3°C 15:46 16,1°C 23:17 12,70 mm 6 km/h 23 km/h 11:03 52° 42600 W/m² --
29 16,3°C 17,8°C 13:31 14,6°C 23:54 32,26 mm 1 km/h 13 km/h 01:55 51° 11669 W/m² --
30 14,7°C 16,9°C 19:07 12,1°C 23:49 0,76 mm 1 km/h 12 km/h 12:07 302° 16859 W/m² --
31 15,9°C 22,3°C 16:19 11,3°C 01:35 0,00 mm 1 km/h 18 km/h 14:04 267° 46880 W/m² --
Max/Min Prům.teplota Max. Den Min. Den Srážky Prům. vítr Náraz Den Přev.směr Sluneční záření Nový sníh
20,0°C 35,1°C 21 9,1°C 11 168,55 mm 1 km/h 23 km/h 28 354° 1459801 W/m² 0,0 cm